音响集成电路 Audio Ics
Model | VDD | IQ (mA) | Efficiency | Volume/ Gain | Gain Min (dB) | Gain Max (dB) | SNR (dB) | PSRR (dB) | Package Outlines |
(V) | (%) | ||||||||
PAM8001 | 2.5 to 5.5 | 12 | 90 | DC | -75 | 24 | 85 | -70 | QFN3030-20 SSOP-24 |
PAM8003 | 2.5 to 5.5 | 4.5 | 81 | DC | -75 | 24 | 85 | -70 | SO-16 |
PAM8004 | 2.5 to 5.5 | 4.5 | 85 | Input Resistor | - | - | 85 | -70 | SO-16 |
PAM8006A | 8 to 18 | 16.5 | 90 | Fixed | - | 32 | 90 | -65 | QFN32 5x5 |
PAM8007 | 2.5 to 5.5 | 12 | 92 | DC | -80 | 24 | 84 | -63 | SSOP-24 SOP-24 |
PAM8008 | 2.5 to 5.5 | 8 | 87 | DC | -60 | 20 | 95 | -70 | SO-16 |
PAM8010 | 2.5 to 5.5 | 10 | 90 | DC | -43 | 24 | 95 | -70 | SSOP-24 SOP-24 |
PAM8012 | 2.5 to 5.5 | 4.2 | 90 | Fixed | - | 18 | 95 | -75 | U-WLB1515-9 |
PAM8013 | - | 5 | 90 | - | - | 300kΩ/Ri | 95 | -70 | QFN1515 |
PAM8015 | - | 5 | 90 | - | - | 300kΩ/Ri | 95 | -70 | QFN1515 |
PAM8124 | - | 25 | 95 | - | 20 | 36 | 92 | -52 | |
PAM8301 | 2.5 to 5.5 | 4 | 88 | Fixed | - | 24 | 78 | -50 | TSOT26 |
PAM8302A | 2.5 to 5.5 | 4 | 88 | Fixed | - | 24 | 80 | -50 | U-DFN3030-8 MSOP-8 SO-8 |
PAM8303C | 2.8 to 5.5 | 7.5 | 90 | Input Resistor | - | 300k/Ri | 80 | -62 | U-DFN3030-8 MSOP-8 U-WLB1515-9 CSP-16 |
PAM8303D | 2.8 to 5.5 | 7.5 | 90 | Input Resistor | - | 300k/Ri | 80 | -62 | U-DFN3030-8 MSOP-8 |
PAM8304 | - | 5 | 90 | - | - | 300 | 95 | -70 | |
PAM8320 | - | 15 | 95 | - | - | 20 | 95 | -60 | |
PAM8403 | 2.5 to 5.5 | 8 | 87 | Fixed | - | 24 | 80 | -58 | SO-16 |
PAM8403H | 2.5 to 5.5 | 16 | 89 | Fixed | - | 24 | 80 | -58 | SO-16 |
PAM8404 | 2.5 to 5.5 | 11 | 89 | Four Setting | 6 | 24 | 87 | -63 | U-QFN4040-20 |
PAM8406 | 2.5 to 5.5 | 10 | 90 | Input Resistor | - | 24 | 90 | -65 | SO-16 |
PAM8407 | 2.5 TO 6.0 | 8 | 87 | - | - | 24 | 95 | -70 | SO-16 |
PAM8603A | 2.5 to 5.5 | 10 | 89 | DC | -75 | 24 | 85 | -75 | SSOP-24 |
PAM8603M | 2.8 to 5.5 | 8.5 | 89 | DC | -75 | 24 | 85 | -58 | SSOP-24 SOP-18 |
PAM8610 | 7 to 15 | 20 | 89 | DC | -70 | 32 | 80 | -60 | QFN40 6x6 |
PAM8615 | 10 to 26 | 25 | 90 | DC | -60 | 36 | 86 | -60 | TSSOP-24 |
PAM8620 | 8 to 26 | 16.5 | 90 | Fixed | - | 32 | 90 | -65 | QFN32 5x5 |
PAM8803 | 2.2 to 5.5 | 8.5 | 89 | Digital | -75 | 24 | 84 | -55 | SSOP-24 |
PAM8901 | 2.5 to 5.5 | 4 | - | Four Setting | -6 | 6 | 100 | -75 | U-QFN3030-16 |
PAM8902 | 2.5 to 5.5 | 30 | - | Three Settings | 18 | 26 | 90 | -70 | U-QFN3030-16 CSP-16 |
PAM8902A | 2.7 to 5.5 | 30 | - | Three Settings | 18 | 26 | 90 | -70 | QFN16 4x4 CSP-16 |
PAM8902H | 2.5 to 5.5 | 30 | - | Three Settings | 21 | 32.5 | 90 | -70 | U-QFN4040-16 |
PAM8908 | 2.5 to 5.5 | 4 | - | Four Settings | -6 | 6 | 100 | -75 | U-QFN3030-16 |
|
电话:0755-81750461 传真:25029561
邮箱:tony@yulongsz.com
地址:深圳市龙华新区民治向南村松花大厦8楼