一、音响集成电路 Audio ICs
Part No. | Category | Description | Package | Reference |
BL1551 | Switch | 300MHz SPDT Analog Switch | SC70 | SGM3157 |
BL1553 | Switch | 0.6Ω Low Ron 80MHz SPDT Analog Switch | SC70 | NLAS4157 PI5A3159 |
BL24C64 | EEPROM | 64 Kbits Serial EEPROM | DIP8 SOP8 TSSOP8 | 24C64 |
BL24C128 | EEPROM | 128 Kbits Serial EEPROM | DIP8 SOP8 TSSOP8 | 24C128 |
BL24C256 | EEPROM | 256 Kbits Serial EEPROM | DIP8 SOP8 TSSOP8 | 24C256 |
BL3406B | Power | 1.5MHz 600mA Synchronous Buck Converter | SOT23-5 | LTC3406 LTC3406B |
BL4054 | Power | 1 cell Li-ion Battery Charger, MAX Charge Current 800mA | SOT23-5 TSOT23-5 | LTC4054 |
BL4863 | Audio | 2.2Wx2 Audio Power Amplifier Plus Stereo Headphone Function | TSSOP20 | LM4863 |
BL5965 | Smoke | Photoelectric Smoke Detector IC, hush function, continuous alarm. UL Certified. | DIP16 SOP16 | A5348 |
BL5966 | Smoke | Photoelectric Smoke Detector IC, hush function, temporal alarm. UL Certified. | DIP16 SOP16 | A5366 |
BL6100 | Audio | 20W x 2 Stereo Class D Audio Power Amplifier | QFN48 TQFP48 | TPA3008 |
BL6105 | Audio | 1.4 Watt Mono Filter-Free Class D Audio Power Amplifier | DFN8 | TPA2005 |
BL6112 | Audio | 2.1W x2 Stereo Filter-Free Class D Audio Power Amplifier | WCSP16 QFN20 | TPA2012 |
BL6290 | Audio | 1.25 Watt Audio Power Amplifier | MSOP8 SOP8 | LM4990 |
BL6299 | Audio | 1.34 Watt High PSRR Audio Power Amplifier | MSOP8 CSP9 | NCP2890 |
BL6305 | Audio | 2.6 Watt Mono Filter-Free Class D Audio Power Amplifier | MSOP8 DFN8 SOP8 | TPA2005 |
BL6504 | Metering | Single Phase, Two channels measurement with detection of missing neutral | SSOP20 | ADE7761 |
BL8516 | Power | 1.2MHz 1.2A Buck DC-DC Converter | SOP-8 | - |
BL8519 | Power | 500KHz 2A Buck DC-DC Converter | SOP-8 | - |
BL8552 | Power | 300mA Low IQ LDO | SOT23-3 | XC6206 |
BL8565 | Power | 400mA Low noise LDO | SOT89-3 | - |
BL8566 | Power | 300mA Dual Channels LDO | SOT23-6 | RT9011 RT9182 |
BL8567 | Power | 300mA Low noise LDO, MAX Input 12V | SOT23-3 SOT89-3 | - |
BL8581A | Lighting | Linear Constant LED Driver, Support 20mA LED x4 | QFN16 | KTD108 |
BL8583 | Lighting | Linear Constant LED Driver, Support 30mA LED x3 | SOP14 | - |
BL8585 | Lighting | Linear Constant LED Driver, Support 40mA LED, MAX Input 90V | TO92 | CL2 |
BL8586 | Lighting | Linear Constant LED Driver, Support 30mA LED x6 | SSOP20 | 2QL9712 |
BL8589 | Lighting | Linear Constant LED Driver, Support 30mA LED x16 | SSOP24 QFN24 | TCA62746 |
BL9193 | Power | 300mA Ultra-low Noise, Ultra-Fast CMOS LDO Regulator, RF PA LDO | SOT23-5 SC70 | RT9193 SGM2007 |
BL9580 | Lighting | Output Max 1.4A Step-down high power LED Driver | SOT23-5 SOT89-5 | ZXLD1360 |
二、绿色电源DC/DC控制电路
双极型低压差线性稳压器(Bipolar type LDO Linear Regulator) | ||||||
Part No. | Features | VIN | VOUT | Accu | IOUT(Max) | Package |
BL1117 | Bipolar, Low dropout voltage | Max 18V/15V | 1.2,1.8,2.5,3.3,5V&ADJ | ±1%/±2% | 1A | SOT223 TO252 |
BL1085 | Bipolar, Low dropout voltage | Max 15V | 1.8,2.5,3.3,5V&ADJ | ±2% | 3A | TO252 TO263 |
BL1084 | Bipolar, Low dropout voltage | Max 15V | 1.8,2.5,3.3,5V&ADJ | ±2% | 5A | TO252 TO263 |
升压型DC/DC转换器(DC/DC Step-up Converter) | ||||||
Part No. | MODE | VIN | VOUT | IQ | IOUT | Package |
BL8530 | PFM | 0.8~5.5V | 2.5~6V 100mV Step | 4μA | 300mA | SOT89-3 SOT23-3 SOT23-5 |
BL8530C | PFM | 0.8~5.5V | 2.5~6V 100mV Step | 6μA | - | SOT23-3 SOT23-5 |
BL8530D | PFM | 0.8~6.5V | 1.5~6.5V 100mV Step | 6uA | 300mA | SOT23-5 SOT23-3 |
BL8531 | PFM | 0.8~5.5V | 2.5~6V 100mV Step | 4μA | 300mA | SOT89-3 SOT23-3 SOT23-5 |
BL8534 | PFM | 0.8~5.5V | 2.5~6V 100mV Step | 4μA | 300mA | SOT89-3 SOT23-3 SOT23-5 |
BL8540 | Sync Boost PWM | 0.85~5.5V | 2.5~5V | 10μA | 300mA | SOT23-5 |
BL8541 | Sync Boost PWM True Shut-Off | 0.85~5.5V | 2.5~5V | 40μA | 1A | DFN2x2-6 SOT23-5 |
BL8542B | Sync Boost PFM/PWM | 0.85~5V | ADJ, 3.3, 5V | 25μA | 300mA | SOT23-5 |
双极型低压差线性稳压器(Bipolar type LDO Linear Regulator) | ||||||
Part No. | Features | VIN | VOUT | Accu | IOUT(Max) | Package |
BL1117 | Bipolar, Low dropout voltage | Max 18V/15V | 1.2,1.8,2.5,3.3,5V&ADJ | ±1%/±2% | 1A | SOT223 TO252 |
BL1117C | Bipolar, Low dropout voltage | Max 15V | 1.2,1.8,2.5,3.3,5V&ADJ | ±1.5%/±2% | 1A | SOT223 TO252 |
BL1085 | Bipolar, Low dropout voltage | Max 15V | 1.8,2.5,3.3,5V&ADJ | ±2% | 3A | TO252 TO263 |
BL1084 | Bipolar, Low dropout voltage | Max 15V | 1.8,2.5,3.3,5V&ADJ | ±2% | 5A | TO252 TO263 |
CMOS型低压差线性稳压器(CMOS type LDO Linear Regulator ) | |||||||
Part No. | Features | VIN | VOUT | Accu. | IOUT(Max) | Package | |
BL8065 | HV Three-Terminal Positive Regulator | 40V | 3.3,5,12V,ADJ | ±2% | 150mA | SOT89-3 TO92 | |
BL8591 | High PSRR, Fast Response, | Max 14V | 1.2~4.5V | ±2% | 100mA | SOT23-3 SOT23-5 | |
Output Discharge | SOT89-3 SOT89-5 TO92 | ||||||
BL8555 | Low noise, High PSRR | Max 8V | 1.2~5V | ±2% | 150mA | SOT23-5 SC70-5 | |
BL8560 | Dual Channels LDO | Max 8V | 1.2~5V | ±2% | 150mA x 2 | SOT23-6 | |
BL8060 | Low Power Consumption, Low Dropout Voltage | Max 12V | 1.1~5.5V | ±2% | 200mA | SOT23-3 SOT23-5 | |
TO92 SOT89-3 | |||||||
BL8064 | Low Power Consumption, Low Dropout Voltage | 1.5~8V | 1.1~5.5V | ±2% | 200mA | SOT23-3 SOT89-3 TO92 | |
BL8061 | Low Power Consumption, Low Dropout Voltage | Max 16V | 1.1~5.5V | ±2% | 250mA | SOT23-3 SOT23-5 | |
SOT89-3 | |||||||
BL8503 | Low Dropout Voltage, Low lq | Max 8V | 1.2~6V | ±2%/±1% | 250mA | SOT89-3 SOT23-3 TO92 | |
BL9103 | Low Dropout Voltage, Low lq | Max 18V | 3~5V | ±2% | 250mA | SOT89-3 SOT23-3 | |
BL8063 | Low Noise, High PSRR | Max 6V | 2~6V | ±2% | 300mA | DFN1 x 1-4L SC70-5 | |
SOT23-5 | |||||||
BL8563 | Low Noise, High PSRR, Output Discharge | Max 6V | 1.5~4.5V | ±2% | 300mA | SOT23-5 SC70-5 | |
BL9193 | RF LDO, Ultra Low Noise, High PSSR, Output Discharge | 2~6V | 1.2~5V, ADJ | ±2%/±1% | 300mA | SOT23-5 SC70-5 | |
BL9195 | Ultra Fast, Ultra Low Noise, High PSSR, Output Discharge | 2~6V | 1.2~5V | ±2%/±1% | 300mA | SOT23-3 SOT89-3 | |
SOT223-3 | |||||||
BL9198 | RF LDO, Ultra Low Noise, High PSSR, Output Discharge | 2~6V | 1.2~5V | ±2%/±1% | 300mA | SOT23-5 SC70-5 | |
BL9180 | Dual Channels LDO, Output Discharge | 2~6V | 1.2~5V | ±2%/±1% | 300mA X 2 | SOT23-6 ESOP8 | |
BL8566 | Dual Channels LDO, Output Discharge | Max 6V | 1.5~4.5V | ±2%/±1% | 300mA x 2 | SOT23-6 | |
BL8553 | Low Dropout Voltage, Low lq | Max 8V | 1.2~5V | ±2%/±1% | 400mA | SOT89-3 SOT23-3 | |
BL8558 | Low Noise, High PSRR, | Max 8V | 1.2~4.5V | ±2%/±1% | 500mA | SOT89-3 SOT23-5 | |
Output Discharge | |||||||
BL8565 | Low Noise, Low Dropout, High PSRR, Output Discharge | Max 6V | 1.5~4.5V | ±2% | 500mA | SOT89-3 | |
BL8568 | Low Noise, High PSRR Fast Response, Output Discharge | Max 6V | 1.2~4.5V | ±2% | 500mA | SC70-5 SOT23-5 | |
BL8569 | Dual Channels LDO | Max 6V | 1.2~4.5V | ±2% | 500mA x 2 | SOT23-6 | |
BL8069 | Low Noise, Low Power Consumption, Low Dropout Voltage, Output Discharge | Max 6V | 1.5~4.5V | ±2% | 600mA | SOT89-3 | |
BL9118 | 800mA Low Dropout | Max18V | 1.2,1.8,2.5,3.35V | ±2% | 800mA | SOT223 | |
(115mV@ IOUT =100mA) | |||||||
BL9110 | 1A Very Low Dropout (350mV@1A) | 2.5~6V | 1~5V, ADJ | ±2%/±1% | 1A | DFN6 TO92 | |
Low Noise Low Quiescent Current | SOT89-3 SOT89-5 SOT223-3 SOT223-5 TO252-3 TO252-5 TO263-3 TO220-3 | ||||||
High PSRR, Output Discharge | |||||||
BL8066 | Ultra low Vin 1A CMOS LDO | 1.5~6V | 1~3.6V | ±2% | 1A | SOT23-5 | |
BL8559 | 2A CMOS LDO | Max 6V | 1.2~3.6V | ±2% | 2A | SOT223-3 TO252 |
|
电话:0755-81750461 传真:25029561
邮箱:tony@yulongsz.com
地址:深圳市龙华新区民治向南村松花大厦8楼